<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Molicki.com &#187; Zappos</title>
	<atom:link href="http://www.Molicki.com/tag/zappos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.Molicki.com</link>
	<description>In Online We Trust</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>30 największych przejęć technologicznych w 2009</title>
		<link>http://www.Molicki.com/online/30-najwiekszych-przejec-technologicznych-w-2009/</link>
		<comments>http://www.Molicki.com/online/30-najwiekszych-przejec-technologicznych-w-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 22:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Molicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[AdMob]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[Techcrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Zappos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Techcrunch opublikował listę 30 największych przejęć technologicznych w kończącym się właśnie roku. I jeśli w czasie kryzysu firmy przejmują inne za takie pieniądze jak widać w zestawieniu to aż trudno wyobrazić sobie jak podobna lista będzie wyglądała pod koniec 2010. Na szczycie listy znalazła się firma Oracle Corporation, która kupuje Sun Microsystems za blisko 7.5 [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.Molicki.com/online/30-najwiekszych-przejec-technologicznych-w-2009/' addthis:title='30 największych przejęć technologicznych w 2009' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_google +1"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_blip"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Molicki.com/online/30-najwiekszych-przejec-technologicznych-w-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.molicki.com/tag/zappos/feed/ ) in 0.45340 seconds, on Feb 8th, 2012 at 10:40 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 8th, 2012 at 11:40 pm UTC -->
