<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Molicki.com &#187; Larry Page</title>
	<atom:link href="http://www.Molicki.com/tag/larry-page/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.Molicki.com</link>
	<description>In Online We Trust</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Employer branding: Google vs Facebook</title>
		<link>http://www.Molicki.com/offline/employer-branding-google-vs-facebook/</link>
		<comments>http://www.Molicki.com/offline/employer-branding-google-vs-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Molicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[budowanie wizerunku pracodawcy]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Page]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain View]]></category>
		<category><![CDATA[Najlepsi pracodawcy 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Alto]]></category>
		<category><![CDATA[Sergey Brin]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[The World's Most Attractive Employers 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[wizerunek pracodawcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=3229</guid>
		<description><![CDATA[Google od lat okupuje czołowe (zazwyczaj pierwsze) miejsca w rankingach najlepszych pracodawców świata. O zatrudnieniu w firmie z Mountain View marzą miliony (nie ma w tym przesady). Co ciekawe w zestawieniach próżno szukać Facebooka. Czy to efekt warunków pracy w Paolo Alto czy zaniedbanie działań employer branding? Google opanował do perfekcji sztukę budowania wizerunku pracodawcy [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.Molicki.com/offline/employer-branding-google-vs-facebook/' addthis:title='Employer branding: Google vs Facebook' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_google +1"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_blip"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Molicki.com/offline/employer-branding-google-vs-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Założyciele Google sprzedają część udziałów</title>
		<link>http://www.Molicki.com/online/zalozyciele-google-sprzedaja-czesc-udzialow/</link>
		<comments>http://www.Molicki.com/online/zalozyciele-google-sprzedaja-czesc-udzialow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Molicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[23andMe]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Wojcicki]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Page]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Avey]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain View]]></category>
		<category><![CDATA[Sergey Brin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Larry Page i Sergey Brin &#8211; założyciele najpopularniejszej wyszukiwarki na świecie &#8211; zamierzją sprzedać 10 milionów akcji z ciagu pięciu najbliższych lat. Obecnie dwaj najważniejsi panowie w Mountain View posiadają łącznie 57.7 milionów akcji, co daje 59% głosów na WZA. Za pięć lat Page i Brin będa posiadać o 10 milionów akcji mniej, co daj [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.Molicki.com/online/zalozyciele-google-sprzedaja-czesc-udzialow/' addthis:title='Założyciele Google sprzedają część udziałów' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_google +1"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_blip"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Molicki.com/online/zalozyciele-google-sprzedaja-czesc-udzialow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.molicki.com/tag/larry-page/feed/ ) in 0.46136 seconds, on Feb 10th, 2012 at 4:04 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 5:04 pm UTC -->
