<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Molicki.com &#187; Bill Gates</title>
	<atom:link href="http://www.Molicki.com/tag/bill-gates/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.Molicki.com</link>
	<description>In Online We Trust</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 22:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Założyciele Google sprzedają część udziałów</title>
		<link>http://www.Molicki.com/google/zalozyciele-google-sprzedaja-czesc-udzialow/</link>
		<comments>http://www.Molicki.com/google/zalozyciele-google-sprzedaja-czesc-udzialow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[23andMe]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Wojcicki]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Page]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Avey]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain View]]></category>
		<category><![CDATA[Sergey Brin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Larry Page i Sergey Brin &#8211; założyciele najpopularniejszej wyszukiwarki na świecie &#8211; zamierzją sprzedać 10 milionów akcji z ciagu pięciu najbliższych lat. Obecnie dwaj najważniejsi panowie w Mountain View posiadają łącznie 57.7 milionów akcji, co daje 59% głosów na WZA. Za pięć lat Page i Brin będa posiadać o 10 milionów akcji mniej, co daj [...]<p><a href="http://www.Molicki.com/google/zalozyciele-google-sprzedaja-czesc-udzialow/">Założyciele Google sprzedają część udziałów</a> - ten tekst pochodzi z: <a href="http://www.Molicki.com">Molicki.com - In Online We Trust</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Molicki.com/google/zalozyciele-google-sprzedaja-czesc-udzialow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates: 100 000 osób w 8 godzin</title>
		<link>http://www.Molicki.com/social-media/bill-gates-100-000-osob-w-8-godzin/</link>
		<comments>http://www.Molicki.com/social-media/bill-gates-100-000-osob-w-8-godzin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Ashton Kutcher]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Oprah Winfrey]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[Bill Gates założył konto na Twitter. Do Ashtona Kutchera jeszcze trochę mu brakuje, ale zapowiada się nieźle. W ciągu 8 godzin od założenia konta, wpisy Billa Gatesa śledziło już ponad 100 000 osób, obecnie liczba śledzących zbliża się do 150 000. Jak informuje Mashable, ostatnią osobą, która zanotowała taki wynik była Oprah Winfrey. Całkiem niedawno [...]<p><a href="http://www.Molicki.com/social-media/bill-gates-100-000-osob-w-8-godzin/">Bill Gates: 100 000 osób w 8 godzin</a> - ten tekst pochodzi z: <a href="http://www.Molicki.com">Molicki.com - In Online We Trust</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Molicki.com/social-media/bill-gates-100-000-osob-w-8-godzin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murdoch woli Microsoft?</title>
		<link>http://www.Molicki.com/online/murdoch-woli-microsoft/</link>
		<comments>http://www.Molicki.com/online/murdoch-woli-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Rupert Murdoch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze kilka newsów i okaże się, że to nie płatny model i niechęć do ?przypadkowych? odwiedzin stoją za decyzją Ruperta Murdocha o zablokowaniu dostępu robotów wyszukiwarek do jego serwisów. Okazuje się, że nie chodzi o wszystkie wyszukiwarki, a raczej tylko o Google. Może być też tak, że Microsoft wyczuł moment żeby pognębić rywala. Jak donosi [...]<p><a href="http://www.Molicki.com/online/murdoch-woli-microsoft/">Murdoch woli Microsoft?</a> - ten tekst pochodzi z: <a href="http://www.Molicki.com">Molicki.com - In Online We Trust</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Molicki.com/online/murdoch-woli-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
