Techcrunch opublikował listę 30 największych przejęć technologicznych w kończącym się właśnie roku. I jeśli w czasie kryzysu firmy przejmują inne za takie pieniądze jak widać w zestawieniu to aż trudno wyobrazić sobie jak podobna lista będzie wyglądała pod koniec 2010.
Na szczycie listy znalazła się firma Oracle Corporation, która kupuje Sun Microsystems za blisko 7.5 miliarda dolarów. Transakcja czeka jeszcze na zatwierdzenie. Mnie jednak najbardziej interesują zakupy w branży internetowej. Mamy tu Amazon, który za 1.2 miliarda dolarów kupił Zappos – sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży obuwia. Amazon próbował sprzedawać buty samodzielnie, ale nie był w stanie wygrać z Zappos. Teraz nie ma już tego problemu. Google zapłaciło (akcjami) 750 milionów dolarów za AdMob.
| Przejmowany | Przejmujący | Cena |
| 1. Sun Microsystems | Oracle Corporation | $7,400,000,000 |
| 2. Affiliated Computer Services | Xerox | $5,750,000,000 |
| 3. Sanyo | Panasonic | $4,600,000,000 |
| 4. Marvel Entertainment | The Walt Disney Company | $4,000,000,000 |
| 5. Perot Systems | Dell | $3,900,000,000 |
| 6. Tandberg | Cisco | $3,000,000,000 |
| 7. Unitymedia | Liberty Global | $3,000,000,000 |
| 8. 3Com | Hewlett-Packard | $2,700,000,000 |
| 9. Starent Networks | Cisco | $2,600,000,000 |
| 10. Data Domain | EMC Corporation | $2,100,000,000 |
| 11. Omniture | Adobe Systems | $1,800,000,000 |
| 12. Varian | Agilent | $1,500,000,000 |
| 13. SPSS | IBM | $1,200,000,000 |
| 14. Zappos | Amazon | $1,200,000,000 |
| 15. Wind River | Intel | $884,000,000 |
| 16. iPCS | Sprint Nextel | $831,000,000 |
| 17. Interwoven< | Autonomy | $775,000,000 |
| 18. Nortel Networks | Ciena | $769,000,000 |
| 19. AdMob | $750,000,000 | |
| 20. Pure Digital Technologies | Cisco | $590,000,000 |
| 21. WildBlue | ViaSat | $568,000,000 |
| 22. Razorfish | Publicis Groupe | $530,000,000 |
| 23. Virgin Mobile USA | Sprint Nextel | $483,000,000 |
| 24. Web Reservations International | Hellman & Friedman | $458,000,000 |
| 25. LifeSize Communications | Logitech | $405,000,000 |
| 26. Playfish | Electronic Arts | $400,000,000 |
| 27. BuscaPe | Naspers | $374,000,000 |
| 28. SpringSource | VMware | $362,000,000 |
| 29. BBN Technologies | Raytheon | $350,000,000 |
| 30. Retail Convergence | GSI Commerce | $350,000,000 |
Zobacz też:
- brak
Popularity: 2% [?]
Jeśli spodobał Ci się ten tekst, pomyśl o umieszczeniu linka u siebie.
Skopiuj kod i wstaw na swoja stronę.(Ctrl+C, Ctrl+V)
Będzie to wyglądało tak: 30 największych przejęć technologicznych w 2009














No user commented in " 30 największych przejęć technologicznych w 2009 "
Follow-up comment rss or Leave a TrackbackLeave A Reply