<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Molicki.com</title>
	<atom:link href="http://www.Molicki.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.Molicki.com</link>
	<description>In Online We Trust</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 17:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Premier Tusk do nas napisał by olsztyniak</title>
		<link>http://www.Molicki.com/online/premier-tusk-do-nas-napisal/comment-page-1/#comment-7386</link>
		<dc:creator>olsztyniak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 17:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=2262#comment-7386</guid>
		<description>(Nasza klasa) wyciąga naszym dzieciom kieszonkowe. Czy płacenie za fanty do gier to nie hazard?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(Nasza klasa) wyciąga naszym dzieciom kieszonkowe. Czy płacenie za fanty do gier to nie hazard?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Informacje o korkach od Google by pszemo</title>
		<link>http://www.Molicki.com/online/informacje-o-korkach-od-google/comment-page-1/#comment-3740</link>
		<dc:creator>pszemo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 19:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=4271#comment-3740</guid>
		<description>mnie ostatnio bawiło mapapkp.appspot.com - wykorzystane API i GPS w pociągach...
trochę jak kolejka PIKO na mapie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mnie ostatnio bawiło mapapkp.appspot.com &#8211; wykorzystane API i GPS w pociągach&#8230;<br />
trochę jak kolejka PIKO na mapie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Okręt News Corp. zatonie u wybrzeży Anglii? by pszemo</title>
		<link>http://www.Molicki.com/media-reklama/okret-news-corp-zatonie-u-wybrzezy-anglii/comment-page-1/#comment-3734</link>
		<dc:creator>pszemo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 21:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=4259#comment-3734</guid>
		<description>polecam Pratcheata i &quot;Prawdę&quot; - opisał jak działają &quot;azety&quot; i &quot;codziennikarstwo&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>polecam Pratcheata i &#8220;Prawdę&#8221; &#8211; opisał jak działają &#8220;azety&#8221; i &#8220;codziennikarstwo&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cochise &#8211; Still Alive by Kuba</title>
		<link>http://www.Molicki.com/kulturalnie/cochise-still-alive/comment-page-1/#comment-3658</link>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 16:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=3586#comment-3658</guid>
		<description>Też mam tą płytę i bardzo lubię jej słuchać. A to, że Pawłowi Małaszyńskiemu śpiewanie wyszło lepiej niż innym aktorom zabierającym się za śpiewanie (co zazwyczaj nie wypada najlepiej) wynika ze tego, że w jego przypadku, najpierw była muzyka, a potem aktorstwo. I dlatego wychodzi to inaczej...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Też mam tą płytę i bardzo lubię jej słuchać. A to, że Pawłowi Małaszyńskiemu śpiewanie wyszło lepiej niż innym aktorom zabierającym się za śpiewanie (co zazwyczaj nie wypada najlepiej) wynika ze tego, że w jego przypadku, najpierw była muzyka, a potem aktorstwo. I dlatego wychodzi to inaczej&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Benedykt XVI otwiera Kościół na social media by pszemo</title>
		<link>http://www.Molicki.com/online/benedykt-xvi-otwiera-kosciol-na-social-media/comment-page-1/#comment-3630</link>
		<dc:creator>pszemo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 17:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=2252#comment-3630</guid>
		<description>Cóż dopiero teraz doczytałem tego posta. Do linków Mekka dorzucam:
&lt;a href=&quot;http://kielcelive.pl/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;kielcelive.pl&lt;/a&gt;.
Dla mnie 6 jeśli chodzi o wykorzystanie netu przez KK w XXI wieku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cóż dopiero teraz doczytałem tego posta. Do linków Mekka dorzucam:<br />
<a href="http://kielcelive.pl/" rel="nofollow">kielcelive.pl</a>.<br />
Dla mnie 6 jeśli chodzi o wykorzystanie netu przez KK w XXI wieku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dlaczego obserwujemy marki &#8211; infografika by Marek Molicki</title>
		<link>http://www.Molicki.com/online/dlaczego-obserwujemy-marki-infografika/comment-page-1/#comment-3624</link>
		<dc:creator>Marek Molicki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=4111#comment-3624</guid>
		<description>Hello Andy, you are welcome. It&#039;s great source of infographics under the link you posted. I recommend it to all readers :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Andy, you are welcome. It&#8217;s great source of infographics under the link you posted. I recommend it to all readers <img src='http://www.Molicki.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dlaczego obserwujemy marki &#8211; infografika by Andy Wibbels, Director of Marketing, Get Satisfaction</title>
		<link>http://www.Molicki.com/online/dlaczego-obserwujemy-marki-infografika/comment-page-1/#comment-3623</link>
		<dc:creator>Andy Wibbels, Director of Marketing, Get Satisfaction</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 03:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=4111#comment-3623</guid>
		<description>Thanks so much Marek for linking to our infographic! Your readers can see our full gallery of juicy infographics at http://bit.ly/gs-infog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks so much Marek for linking to our infographic! Your readers can see our full gallery of juicy infographics at <a href="http://bit.ly/gs-infog" rel="nofollow">http://bit.ly/gs-infog</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rzeczpospolilta Online bez szefa by Marek Molicki</title>
		<link>http://www.Molicki.com/online/rzeczpospolilta-online-bez-szefa/comment-page-1/#comment-3622</link>
		<dc:creator>Marek Molicki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 21:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=4107#comment-3622</guid>
		<description>Niestety chwilowo nie mogę powyższych rewelacji zweryfikować, ale mam nadzieje wkrótce dowiem się czegoś więcej. W każdym razie dziwne to posunięcia. Co do &quot;chwalenia&quot; się... Wiesz, informacje o zwolnieniach to nie jest temat którym ktoś chce się chwalić, ale czasem takie wiadomości podaje się, żeby np. przygotować grunt pod sprzedaż czegoś, co będzie bardziej rentowne kiedy odciąży się budżet o kilka(naście/dziesiąt) pensji... Pożyjemy zobaczymy, sam jestem ciekawy jak się dalej ta sprawa potoczy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety chwilowo nie mogę powyższych rewelacji zweryfikować, ale mam nadzieje wkrótce dowiem się czegoś więcej. W każdym razie dziwne to posunięcia. Co do &#8220;chwalenia&#8221; się&#8230; Wiesz, informacje o zwolnieniach to nie jest temat którym ktoś chce się chwalić, ale czasem takie wiadomości podaje się, żeby np. przygotować grunt pod sprzedaż czegoś, co będzie bardziej rentowne kiedy odciąży się budżet o kilka(naście/dziesiąt) pensji&#8230; Pożyjemy zobaczymy, sam jestem ciekawy jak się dalej ta sprawa potoczy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rzeczpospolilta Online bez szefa by apachi</title>
		<link>http://www.Molicki.com/online/rzeczpospolilta-online-bez-szefa/comment-page-1/#comment-3621</link>
		<dc:creator>apachi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=4107#comment-3621</guid>
		<description>na razie tylko taka informacja (o szefie) wyszła oficjalnie, ale plany zwolnień są, i dotyczą też wielu osób z działu online. trudno by ktoś się chciał chwalic takim posunięciem...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na razie tylko taka informacja (o szefie) wyszła oficjalnie, ale plany zwolnień są, i dotyczą też wielu osób z działu online. trudno by ktoś się chciał chwalic takim posunięciem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rzeczpospolilta Online bez szefa by Marek Molicki</title>
		<link>http://www.Molicki.com/online/rzeczpospolilta-online-bez-szefa/comment-page-1/#comment-3620</link>
		<dc:creator>Marek Molicki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=4107#comment-3620</guid>
		<description>Na razie &quot;zlikwidowała&quot; szefa. Działu online nie zlikwiduje. Nie sądzę, żeby mieli ochotę na tak spektakularne samobójstwo biznesowe i wizerunkowe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na razie &#8220;zlikwidowała&#8221; szefa. Działu online nie zlikwiduje. Nie sądzę, żeby mieli ochotę na tak spektakularne samobójstwo biznesowe i wizerunkowe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rzeczpospolilta Online bez szefa by trele morele</title>
		<link>http://www.Molicki.com/online/rzeczpospolilta-online-bez-szefa/comment-page-1/#comment-3619</link>
		<dc:creator>trele morele</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=4107#comment-3619</guid>
		<description>2011 rok. Presspublica likwiduje dział &quot;Online&quot; OMG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2011 rok. Presspublica likwiduje dział &#8220;Online&#8221; OMG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MySpace sprzedane za 35 milionów by Marek Molicki</title>
		<link>http://www.Molicki.com/online/myspace-sprzedane-za-35-milionow/comment-page-1/#comment-3617</link>
		<dc:creator>Marek Molicki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 20:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=4101#comment-3617</guid>
		<description>Może i jestem słabo poinformowany. Warto jednak zwrócić uwagę na różnicę między przychodem i zyskiem. W 2007 roku przy 550 milionach przychodu zysk miał wynosić 10 milionów. W 2012 prognoza zakładała zysk na poziomie 15 milionów. Od 2008 mówi się o problemach MySpace i te informacje pochodziły wprost z MySpace. W 2009 Myspace zanotowało stratę netto w wysokości 203 milionów dolarów, itd. itd. A i ten deal 900 milionów to zdaje się trochę w ostateczności był niższy. Na koniec jeszcze źródło (CBS mam nadzieję, jest lepiej poinformowany ode mnie http://www.bnet.com/blog/advertising-business/news-corp-may-never-profit-from-myspace/5493).

Jesteś w stanie liczbami wyrazić &quot;mnóstwo&quot; pieniędzy zarobionych przez Murdocha czy wolisz sobie tak anonimowo pisać swoje? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Może i jestem słabo poinformowany. Warto jednak zwrócić uwagę na różnicę między przychodem i zyskiem. W 2007 roku przy 550 milionach przychodu zysk miał wynosić 10 milionów. W 2012 prognoza zakładała zysk na poziomie 15 milionów. Od 2008 mówi się o problemach MySpace i te informacje pochodziły wprost z MySpace. W 2009 Myspace zanotowało stratę netto w wysokości 203 milionów dolarów, itd. itd. A i ten deal 900 milionów to zdaje się trochę w ostateczności był niższy. Na koniec jeszcze źródło (CBS mam nadzieję, jest lepiej poinformowany ode mnie <a href="http://www.bnet.com/blog/advertising-business/news-corp-may-never-profit-from-myspace/5493" rel="nofollow">http://www.bnet.com/blog/advertising-business/news-corp-may-never-profit-from-myspace/5493</a>).</p>
<p>Jesteś w stanie liczbami wyrazić &#8220;mnóstwo&#8221; pieniędzy zarobionych przez Murdocha czy wolisz sobie tak anonimowo pisać swoje? <img src='http://www.Molicki.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MySpace sprzedane za 35 milionów by Hmmm</title>
		<link>http://www.Molicki.com/online/myspace-sprzedane-za-35-milionow/comment-page-1/#comment-3616</link>
		<dc:creator>Hmmm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 19:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=4101#comment-3616</guid>
		<description>Słabo dooinformowany jestes. Myspace zostal zakupiony prze news corp za ponad pol miliarda, ale pierwsze 3 lata fiskalne zamykal odpowiednio z niemal miliardowymi wplywami z reklam kazdego roku (w tym 900 milionowy deal z Google rozpisany na dwa lata). Biorac pod uwage wplywy, koszty operacyjne, przejecia firm zewnetrznych (iLike, czy kSolo), oraz ostatnie straty plynnosci finansowej, Murdoch i tak zarobil na Myspace mnostwo pieniedzy, posiadajac w dodatku przez 6 ostatnich lat jedna z najwiekszych tub medialnych w internecie dla swoich telewizji FOX, National Geographic i wytworni 20th Century Fox masowo
Produkujacej blockbustery. To biznesmen. Zarobil swoje, biznes stal sie nierentowny, wiec go sprzedaje. Co nie zmienia faktu, ze srednio zaznajomieni z sytuacja bloggerzy beda pisac swoje:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Słabo dooinformowany jestes. Myspace zostal zakupiony prze news corp za ponad pol miliarda, ale pierwsze 3 lata fiskalne zamykal odpowiednio z niemal miliardowymi wplywami z reklam kazdego roku (w tym 900 milionowy deal z Google rozpisany na dwa lata). Biorac pod uwage wplywy, koszty operacyjne, przejecia firm zewnetrznych (iLike, czy kSolo), oraz ostatnie straty plynnosci finansowej, Murdoch i tak zarobil na Myspace mnostwo pieniedzy, posiadajac w dodatku przez 6 ostatnich lat jedna z najwiekszych tub medialnych w internecie dla swoich telewizji FOX, National Geographic i wytworni 20th Century Fox masowo<br />
Produkujacej blockbustery. To biznesmen. Zarobil swoje, biznes stal sie nierentowny, wiec go sprzedaje. Co nie zmienia faktu, ze srednio zaznajomieni z sytuacja bloggerzy beda pisac swoje:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nie jedź na kacu by Marek Molicki</title>
		<link>http://www.Molicki.com/offline/nie-jedz-na-kacu/comment-page-1/#comment-3614</link>
		<dc:creator>Marek Molicki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=3955#comment-3614</guid>
		<description>Sam się zastanawiam ile razu tak miałem chociaż czułem się doskonale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sam się zastanawiam ile razu tak miałem chociaż czułem się doskonale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nie jedź na kacu by Grafi</title>
		<link>http://www.Molicki.com/offline/nie-jedz-na-kacu/comment-page-1/#comment-3613</link>
		<dc:creator>Grafi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=3955#comment-3613</guid>
		<description>0,74 o 13:30 po sniadaniu, prysznicu, obiedzie. Gralem w Killzone 3 na PS3 i walilem headshoty, nie czulem sie w zaden sposob zmeczony/wczorajszy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>0,74 o 13:30 po sniadaniu, prysznicu, obiedzie. Gralem w Killzone 3 na PS3 i walilem headshoty, nie czulem sie w zaden sposob zmeczony/wczorajszy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bo z mailingami nigdy nie wie się&#8230; by pszemo</title>
		<link>http://www.Molicki.com/online/bo-z-mailingami-nigdy-nie-wie-sie/comment-page-1/#comment-3578</link>
		<dc:creator>pszemo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=3931#comment-3578</guid>
		<description>Wydaje mi się, że nie przesadzasz. Co nie zmienia istoty samego problemu. Moim zdaniem albo należy założyć, że odsetek odbiorców mailingu, którzy mogą poczuć się dziwnie mieści się w granicach błędu statystycznego  dzisiaj ostatni dzień spisu i należy ich odczucia pominąć. Twoja propozycja też może rodzić pewnego rodzaju problemy - określiwszy się raz, powinieneś te informacje aktualizować, a ciężko chyba prosić kogoś o aktualizację tego typu. Szczególnie świeżo po stracie najbliższych. Może rozwiązaniem byłoby przesyłanie tygodniowych/okresowych mailingów, w których okazje - szczególnie te delikatne - do wysłania kwiatów byłyby wrzucane jako info dodatkowe. Nie korzystam z usług euroflorist.pl więc nie wiem - być może tak robią.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wydaje mi się, że nie przesadzasz. Co nie zmienia istoty samego problemu. Moim zdaniem albo należy założyć, że odsetek odbiorców mailingu, którzy mogą poczuć się dziwnie mieści się w granicach błędu statystycznego  dzisiaj ostatni dzień spisu i należy ich odczucia pominąć. Twoja propozycja też może rodzić pewnego rodzaju problemy &#8211; określiwszy się raz, powinieneś te informacje aktualizować, a ciężko chyba prosić kogoś o aktualizację tego typu. Szczególnie świeżo po stracie najbliższych. Może rozwiązaniem byłoby przesyłanie tygodniowych/okresowych mailingów, w których okazje &#8211; szczególnie te delikatne &#8211; do wysłania kwiatów byłyby wrzucane jako info dodatkowe. Nie korzystam z usług euroflorist.pl więc nie wiem &#8211; być może tak robią.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Profile HRowe na Facebooku &#8211; raport by Marek Molicki</title>
		<link>http://www.Molicki.com/online/profile-hrowe-na-facebooku-raport/comment-page-1/#comment-3448</link>
		<dc:creator>Marek Molicki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 20:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=3800#comment-3448</guid>
		<description>@Marcin - trzymam kciuki :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marcin &#8211; trzymam kciuki <img src='http://www.Molicki.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Profile HRowe na Facebooku &#8211; raport by Marcin Nagraba</title>
		<link>http://www.Molicki.com/online/profile-hrowe-na-facebooku-raport/comment-page-1/#comment-3445</link>
		<dc:creator>Marcin Nagraba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=3800#comment-3445</guid>
		<description>Bardzo się cieszę, że są zastrzeżenia. Prawdopodobnie ruszymy z raportem obejmującym więcej elementów i dłuższe przedziały czasowe  (uwzględniając oczywiście Wasze uwagi) - niestety póki co za wcześnie na podawanie konkretów :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo się cieszę, że są zastrzeżenia. Prawdopodobnie ruszymy z raportem obejmującym więcej elementów i dłuższe przedziały czasowe  (uwzględniając oczywiście Wasze uwagi) &#8211; niestety póki co za wcześnie na podawanie konkretów <img src='http://www.Molicki.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zagraj i wygraj (dysk przenośny) by Marek Molicki</title>
		<link>http://www.Molicki.com/online/zagraj-i-wygraj-dysk-przenosny/comment-page-1/#comment-3442</link>
		<dc:creator>Marek Molicki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 08:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=3627#comment-3442</guid>
		<description>@Anita, zalecam uważne czytanie bloga: http://www.molicki.com/online/konkurs-rozstrzygniety/ Wyniki podane były 1 czerwca tak jak zapowiadałem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Anita, zalecam uważne czytanie bloga: <a href="http://www.molicki.com/online/konkurs-rozstrzygniety/" rel="nofollow">http://www.molicki.com/online/konkurs-rozstrzygniety/</a> Wyniki podane były 1 czerwca tak jak zapowiadałem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zagraj i wygraj (dysk przenośny) by Anita</title>
		<link>http://www.Molicki.com/online/zagraj-i-wygraj-dysk-przenosny/comment-page-1/#comment-3440</link>
		<dc:creator>Anita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 06:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=3627#comment-3440</guid>
		<description>Adminie, konkurs dawno się skończył, a o wynikach nic nie słychać, czemu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adminie, konkurs dawno się skończył, a o wynikach nic nie słychać, czemu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Profile HRowe na Facebooku &#8211; raport by Marek Molicki</title>
		<link>http://www.Molicki.com/online/profile-hrowe-na-facebooku-raport/comment-page-1/#comment-3393</link>
		<dc:creator>Marek Molicki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 17:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=3800#comment-3393</guid>
		<description>@Aniu, cieszę się, że się zgadzamy, bez względu na chronologię wpisów :) 

@Marcin - w raporcie piszecie, że nie braliście pod uwagę profilu Unilevera ze względu na małą aktywność. Zwróciłem na to uwagę, ponieważ wyszukałem HRowy profil Unilevera na FB, a potem ręcznie, klikając &quot;starsze wpisy&quot; (żeby nie mieć wątpliwości) doszedłem do postów z badanego przez Was okresu. I zdziwiłem się, bo widzę że profil był aktywny. Stąd moje zdziwienie. Zgadzam się również z Anią, że nie do końca wiadomo dlaczego taki wybór stron, a nie inny. Ale nie chcę już tak potępiać i narzekać :) Fajnie, że zrobiliście pierwszy krok, teraz moim zdaniem czas na kolejny czyli dużo pełniejszy raport. I myślę, że warto pokusić się o pokazanie działań employer branding w social media, nie tylko na FB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Aniu, cieszę się, że się zgadzamy, bez względu na chronologię wpisów <img src='http://www.Molicki.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>@Marcin &#8211; w raporcie piszecie, że nie braliście pod uwagę profilu Unilevera ze względu na małą aktywność. Zwróciłem na to uwagę, ponieważ wyszukałem HRowy profil Unilevera na FB, a potem ręcznie, klikając &#8220;starsze wpisy&#8221; (żeby nie mieć wątpliwości) doszedłem do postów z badanego przez Was okresu. I zdziwiłem się, bo widzę że profil był aktywny. Stąd moje zdziwienie. Zgadzam się również z Anią, że nie do końca wiadomo dlaczego taki wybór stron, a nie inny. Ale nie chcę już tak potępiać i narzekać <img src='http://www.Molicki.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Fajnie, że zrobiliście pierwszy krok, teraz moim zdaniem czas na kolejny czyli dużo pełniejszy raport. I myślę, że warto pokusić się o pokazanie działań employer branding w social media, nie tylko na FB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Profile HRowe na Facebooku &#8211; raport by AMikulska</title>
		<link>http://www.Molicki.com/online/profile-hrowe-na-facebooku-raport/comment-page-1/#comment-3392</link>
		<dc:creator>AMikulska</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=3800#comment-3392</guid>
		<description>@Marcin: Raport był na pewno potrzebny, ale zgadzam się z Markiem (a raczej, patrząc na chronologię wpisów, choć cytatu nie ma, Marek zgadza się ze mną). Strony do porównania są wybrane w sposób mocno dyskusyjny. No i pewnie dyskusji by nie było, gdyby nie - bardzo zaostrzająca apetyt - nazwa raportu (np. gdybyście porównali tylko firmy FMCG, albo tylko firmy z Wielkiej Czwórki), no i gdyby nie to, że benchmarkiem światowym nie stały rzeczywiście najlepsze strony. Tu Wasz wybór nie poszedł ani po linii najliczniejszych (wtedy mamy E&amp;Y na przykład), ani po linii najbardziej innowacyjnych (np. Deloitte Nowa Zelandia ze streamem live czy globalny Reckitt z PowerBrandsami) i szczerze mówiąc patrząc na wybór trudno się zorientować, na podstawie jakich kryteriów dobraliście firmy ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marcin: Raport był na pewno potrzebny, ale zgadzam się z Markiem (a raczej, patrząc na chronologię wpisów, choć cytatu nie ma, Marek zgadza się ze mną). Strony do porównania są wybrane w sposób mocno dyskusyjny. No i pewnie dyskusji by nie było, gdyby nie &#8211; bardzo zaostrzająca apetyt &#8211; nazwa raportu (np. gdybyście porównali tylko firmy FMCG, albo tylko firmy z Wielkiej Czwórki), no i gdyby nie to, że benchmarkiem światowym nie stały rzeczywiście najlepsze strony. Tu Wasz wybór nie poszedł ani po linii najliczniejszych (wtedy mamy E&amp;Y na przykład), ani po linii najbardziej innowacyjnych (np. Deloitte Nowa Zelandia ze streamem live czy globalny Reckitt z PowerBrandsami) i szczerze mówiąc patrząc na wybór trudno się zorientować, na podstawie jakich kryteriów dobraliście firmy <img src='http://www.Molicki.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Profile HRowe na Facebooku &#8211; raport by Marcin Nagraba</title>
		<link>http://www.Molicki.com/online/profile-hrowe-na-facebooku-raport/comment-page-1/#comment-3385</link>
		<dc:creator>Marcin Nagraba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 08:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=3800#comment-3385</guid>
		<description>To może ja wytłumaczę:
- szukając Unilevera wyszukiwarka Facebooka wyrzuca setki profilów w tym kilka dotyczących Polski. W trakcie zbierania profilów do raportu udało nam się dotrzeć jedynie do profilów osobowych prowadzonych po polsku. Trzeba zaznaczyć, że olbrzymią bolączką w takich zestawieniach jest tragicznie działająca wyszukiwarka Facebooka.  Sam fanpage Unilevera dodaliśmy do bazy już po napisaniu raportu. 

- Co do innych profilów to zależało nam raczej na pokazaniu wachlarza możliwości (np employer brandingu wewnętrznego) jednocześnie nie chcieliśmy robić pełnego przeglądu wszystkich profilów zawierających w sobie element  EB bądź rekrutacji np w całej Europie.
Profilów, których nie uwzględnialiśmy z wyżej wymienionego powodu było więcej np.Tieto, Sodexo, KPMG UK, SAPPHIRE etc 
W przypadku międzynarodowego PwC czy australijskiego Deloitte&#039;a widać wiele wartościowych treści natomiast ich schematy interakcji czy kategorie postów nie różniły się znacząco od tych które przedstawiliśmy w raporcie. 

Celem raportu było przede wszystkim pokazanie że coś takiego się robi, jak to się robi, co można robić jeszcze. Ja mam jeszcze nadzieję, że tym raportem zainspirujemy innych do próbowania nowych metod komunikacji :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To może ja wytłumaczę:<br />
- szukając Unilevera wyszukiwarka Facebooka wyrzuca setki profilów w tym kilka dotyczących Polski. W trakcie zbierania profilów do raportu udało nam się dotrzeć jedynie do profilów osobowych prowadzonych po polsku. Trzeba zaznaczyć, że olbrzymią bolączką w takich zestawieniach jest tragicznie działająca wyszukiwarka Facebooka.  Sam fanpage Unilevera dodaliśmy do bazy już po napisaniu raportu. </p>
<p>- Co do innych profilów to zależało nam raczej na pokazaniu wachlarza możliwości (np employer brandingu wewnętrznego) jednocześnie nie chcieliśmy robić pełnego przeglądu wszystkich profilów zawierających w sobie element  EB bądź rekrutacji np w całej Europie.<br />
