<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Molicki.com &#187; Transakcje</title>
	<atom:link href="http://www.Molicki.com/category/transakcje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.Molicki.com</link>
	<description>In Online We Trust</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:28:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter kupił Mixer Labs</title>
		<link>http://www.Molicki.com/transakcje/twitter-kupil-mixer-labs/</link>
		<comments>http://www.Molicki.com/transakcje/twitter-kupil-mixer-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 22:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transakcje]]></category>
		<category><![CDATA[Evan Williams]]></category>
		<category><![CDATA[GeoAPI]]></category>
		<category><![CDATA[Media Layers]]></category>
		<category><![CDATA[Mixer Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Places Finder]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse Geodecoder]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Współzałożyciel Twittera i CEO firmy Evan Williams oświadczył na blogu, że Twitter stał się właścicielem Mixer Labs, twórców GeoAPI. Mixer Labs jest serwisem ułatwiającym programistom tworzenie aplikacji geolokacyjnych. Po przejęciu firmy, zespół MIxer Labs zostanie przeniesiony do siedziby Twittera (San Francisco) gdzie będzie pracował nad...<p><a href="http://www.Molicki.com/transakcje/twitter-kupil-mixer-labs/">Twitter kupił Mixer Labs</a> - ten tekst pochodzi z: <a href="http://www.Molicki.com">Molicki.com - In Online We Trust</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Molicki.com/transakcje/twitter-kupil-mixer-labs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 największych przejęć technologicznych w 2009</title>
		<link>http://www.Molicki.com/transakcje/30-najwiekszych-przejec-technologicznych-w-2009/</link>
		<comments>http://www.Molicki.com/transakcje/30-najwiekszych-przejec-technologicznych-w-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 22:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transakcje]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[AdMob]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[Techcrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Zappos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Techcrunch opublikował listę 30 największych przejęć technologicznych w kończącym się właśnie roku. I jeśli w czasie kryzysu firmy przejmują inne za takie pieniądze jak widać w zestawieniu to aż trudno wyobrazić sobie jak podobna lista będzie wyglądała pod koniec 2010. Na szczycie listy znalazła się...<p><a href="http://www.Molicki.com/transakcje/30-najwiekszych-przejec-technologicznych-w-2009/">30 największych przejęć technologicznych w 2009</a> - ten tekst pochodzi z: <a href="http://www.Molicki.com">Molicki.com - In Online We Trust</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Molicki.com/transakcje/30-najwiekszych-przejec-technologicznych-w-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google nadal kupuje</title>
		<link>http://www.Molicki.com/google/google-nadal-kupuje/</link>
		<comments>http://www.Molicki.com/google/google-nadal-kupuje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Transakcje]]></category>
		<category><![CDATA[AdMob]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleClick]]></category>
		<category><![CDATA[News Corp.]]></category>
		<category><![CDATA[reklama display]]></category>
		<category><![CDATA[Rupert Murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[Teracent]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Molicki.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli ktokolwiek pisze ostatnio o Google to zazwyczaj w kontekście firmy Ruperta Murdocha. A tymczasem wyszukiwarkowy gigant z Mountain View konsekwentnie realizuje swoje plany i kupuje kolejna firmę. Jak informuje The Wall Street Journal (korzystajcie póki możecie bo wujek Rupert zamknie drzwi za chwilę), Google...<p><a href="http://www.Molicki.com/google/google-nadal-kupuje/">Google nadal kupuje</a> - ten tekst pochodzi z: <a href="http://www.Molicki.com">Molicki.com - In Online We Trust</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Molicki.com/google/google-nadal-kupuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
